
Available Gene Types
No Reference Genes
Putative Genes Available
No Expression Data
Stats
Reference genes
Putative genes
Putative genes
| PRGdb ID | Gene name | Genome version | Class | View |
|---|---|---|---|---|
| PRGDB3476263 | KAJ8525896.1 | GCA_029783415.1 | KIN | View |
| PRGDB3476264 | KAJ8525984.1 | GCA_029783415.1 | KIN | View |
| PRGDB3476265 | KAJ8525985.1 | GCA_029783415.1 | KIN | View |
| PRGDB3476266 | KAJ8525986.1 | GCA_029783415.1 | KIN | View |
| PRGDB3476267 | KAJ8526253.1 | GCA_029783415.1 | KIN | View |
| PRGDB3476268 | KAJ8526267.1 | GCA_029783415.1 | KIN | View |
| PRGDB3476269 | KAJ8526296.1 | GCA_029783415.1 | RLK | View |
| PRGDB3476270 | KAJ8526310.1 | GCA_029783415.1 | KIN | View |
| PRGDB3476271 | KAJ8526363.1 | GCA_029783415.1 | RLP | View |
| PRGDB3476272 | KAJ8526428.1 | GCA_029783415.1 | KIN | View |
Expression overview
Cargando datos de Expression Atlas…